全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
美国职业篮球
中国男子篮球
欧冠篮球联赛
澳洲篮球联赛
韩国篮球联赛
日本篮球联赛
凯尔特人 VS
热火
雄鹿 VS
76人
北京首钢 VS
上海
掘金 VS
太阳
浙江稠州 VS
深圳
实时更新球队胜率、场均得分、场均失分等核心数据,助您精准分析球队实力与状态走势。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 2 | 掘金 | 54 | 28 | 65.9% |
| 3 | 森林狼 | 53 | 29 | 64.6% |
| 4 | 快船 | 51 | 31 | 62.2% |
| 5 | 独行侠 | 50 | 32 | 61.0% |
CBA常规赛积分实时更新,包含主场战绩、客场战绩及近期连胜连败情况。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 43 | 9 | 82.7% |
| 2 | 广东东莞 | 40 | 12 | 76.9% |
| 3 | 新疆伊力 | 38 | 14 | 73.1% |
| 4 | 浙江稠州 | 37 | 15 | 71.2% |
| 5 | 上海久事 | 35 | 17 | 67.3% |
比赛关键时刻即时推送
AI智能数据深度解读
精彩进球回放不错过
百万球迷互动交流